Si vous attribuez des titres-restaurant à vos salariés, la valeur de ces titres peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, votre prise en charge ne doit pas être inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale d’un montant réévalué chaque année. Exonération maximale de […]
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Variation sur 1 an Décembre 2023 139,0 – 0,2 % – 1,8 % Novembre 2023 139,5 + 1,5 % – 0,5 % Octobre 2023 137,3 0,0 % – 1,4 % Septembre 2023 137,0 + 0,7 % – 2,8 % Août 2023 136,1 + 0,7 % – […]
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Variation sur 1 an Décembre 2023 139,0 – 0,2 % – 1,8 % Novembre 2023 139,5 + 1,5 % – 0,5 % Octobre 2023 137,3 0,0 % – 1,4 % Septembre 2023 137,0 + 0,7 % – 2,8 % Août 2023 136,1 + 0,7 % – […]
Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 98 Novembre 2023 94 Octobre 2023 98 Septembre 2023 101 Août 2023 102 Juillet 2023 104 Juin 2023 102 Mai 2023 100 Avril 2023 104 Mars 2023 106 Février 2023 107 Janvier 2023 104 […]
Indice du climat des affaires dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 1991) Période Indice Décembre 2023 100 Novembre 2023 96 Octobre 2023 98 Septembre 2023 103 Août 2023 105 Juillet 2023 106 Juin 2023 102 Mai 2023 97 Avril 2023 100 Mars 2023 99 Février 2023 102 Janvier 2023 101 […]
Indice du climat des affaires dans l’industrie manufacturière (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 99 Novembre 2023 99 Octobre 2023 99 Septembre 2023 99 Août 2023 97 Juillet 2023 101 Juin 2023 100 Mai 2023 99 Avril 2023 101 Mars 2023 104 Février 2023 105 Janvier 2023 103 Source : Indice du […]
Indice du climat des affaires dans le commerce de détail (référence 100 en 1991) Période Indice Décembre 2023 100 Novembre 2023 96 Octobre 2023 98 Septembre 2023 103 Août 2023 105 Juillet 2023 106 Juin 2023 102 Mai 2023 97 Avril 2023 100 Mars 2023 99 Février 2023 102 Janvier 2023 101 […]
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 104 Novembre 2023 104 Octobre 2023 104 Septembre 2023 102 Août 2023 104 Juillet 2023 105 Juin 2023 108 Mai 2023 107 Avril 2023 103 Mars 2023 106 Février 2023 109 Janvier 2023 107 Source : Indice du climat […]
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 91 Novembre 2023 87 Octobre 2023 92 Septembre 2023 96 Août 2023 93 Juillet 2023 94 Juin 2023 94 Mai 2023 94 Avril 2023 100 Mars 2023 95 Février 2023 98 Janvier 2023 99 […]
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 87 Novembre 2023 88 Octobre 2023 85 Septembre 2023 87 Août 2023 85 Juillet 2023 91 Juin 2023 90 Mai 2023 96 Avril 2023 102 Mars 2023 101 Février 2023 102 Janvier 2023 106 Source : Indice […]
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.